System elektryczny | Silnik: KDS 5 kW silnik AC | ![]() |
|
Akumulator: / | |||
Ładowarka: Inteligentna ładowarka pokładowa | |||
Kontroler: 48V350A, DC-DC 48V/12V-300W | |||
Akcelerator: bezkontaktowy układ zmiennej prędkości w hali (wbudowany) | |||
Podwozie | Wysokiej wytrzymałości metalowa ramka trapezoidalna (elektroforez + wysoki połysk) | ||
Pokrycie ciała | Pozostałe części i akcesoria, z tworzyw sztucznych | ||
Końcowa oś | Niezależne zawieszenie ramienia tylnego, z silnikiem bezpośrednio podłączonym do całej tylnej osi. | ||
System hamulcowy | tylna oś, 4-kołowe hamulce hydrauliczne, 4-kołowe hamulce tarczowe + elektroniczne hamulce parkowe | ||
Przednie zawieszenie | Niezależne przednie zawieszenie z podwójnym ramieniem huśtawkowym + sprężynią spiralną + cylindrem | ||
Poziom zawieszenia | Integralna oś tylna, współczynnik prędkości 16:1 płyta sprężynowa i uderzenie hydrauliczne | ||
System kierowania | Dwu-dyrekcyjny układ kierowniczy z oponami, automatyczna kompensacja reakcji. | ||
System oświetlenia i sygnalizacji | Światła przednie LED (światła mijania, światła biegów, sygnały skrętowe, światła dzienne, światła pozycyjne), tylne światła LED (światła hamulcowe, światła pozycyjne, sygnały skrętowe); róg ślimaka,zegarek zwrotny. | ||
System siedzenia | Poduszka siedziska z tworzyw sztucznych; skóra koloru stałego; tylny koszyk (włączając: uchwyt worka kulkowego) | ||
Dach | Ramowanie rury Sauare Powłoka + PP wtryskowe formowanie w jednym kawałku | ||
Kołnierze/opony | 12-calowe aluminiowe obręcze kół + tereny terenowe 23*10.5-12 (4 Ply Rated) / Opona | ||
Tablica sterowania | Panel przyrządów z tworzywa sztucznego, wodoodporny IP66, posiadacz kubka wodnego; zasilanie 12V, ładowanie USB + typu c / podwójne ładowanie USB. | ||
Szkło przednie | Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa pojazdu | ||
Wyświetlacz | IP66,10 cala,instrument multimedialny, z wykrywaniem pojazdów | ||
Wskazania | / | ||
Główne parametry techniczne i wskaźniki osiągów całego pojazdu: | |||
Masa pojazdu | 600 kg | Prędkość jazdy (20 km/h) | 80 km |
L×W×H | 2950×1340×2050 mm | Minimalna odległość od ziemi | 180 mm |
Przedni rozstaw osi | 1020 mm | Minimalna odległość hamowania | ≤ 4 m |
Odległość między tylnymi osiami | 1070 mm | Umiejętność wspinaczki | ≥ 25% |
Rozstaw kołowy | 1620 mm | Maksymalny hałas przy przyspieszeniu | ≤ 60 dB (A) |
Minimalny promień skrętu | ≤ 3,5 m | Maksymalna prędkość do przodu | 40-45 km/h |
Siedzenia | 2+2 | Obciążenie | 400 kg |
Maksymalna prędkość powrotna | ≤ 25 mp/h | Maksymalny czas ładowania | 8h |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili